Vysoke Myto, CZ:
Teplota: 7.8 stC
Vlhkost: 64.2 %

20.Setkání modelářů na Dvořisku, sobota 13.9.2025


Jubilejní 20 ročník ! Ale co ten déšť ? Celý týden předtím počasí zlobilo a i v sobotu nad ránem mne probudily kapky deště ťukající na okenní parapet...
Za mrholení jsme naložili ozvučení s velkými reproduktory a spoustu dalších věcí a vyrazili na letiště. Tam jsme měli velkou část organizačně předpřipravenu, ale po příjezdu slušně pršelo a hlouček přítomných účastníků a pořadatelů se choulil pod altánkem. Radar naznačoval, že by to mělo přejít, ale vše se natahovalo, přicházely nové olověné mraky, bezvětří a viselo to nad námi.
Proto nás příjemně překvapilo, kolik pilotů a diváků dorazilo na letiště. Kolem 13:30 mrholit přestalo a se zpožděním jsme odstartovali náš leteckomodelářský den. Důležité bylo, že povrch vzletové dráhy vůbec nebyl podmáčen, podklad vše vsákl. Místy dokonce začala prosvítat modrá obloha. Zájem pilotů o ukázky byl velký, viděli jsme ve vzduchu mnoho skvostných modelů a létali jsme pro radost až do 18ti hodin.
Každý z pilotů dostal stravenku na jídlo a pití do bufíku, taštičku s památečním diplomem a se sponzorskými dárky.
Děkujeme všem, přespolním pilotům, kteří vážili dlouhou cestu k nám na Dvořisko, dokonce i v nejistém počasí. Velmi si Vaší přízně vážíme.
Poděkování patří i členům domácího klubu RC Team Vysoké Mýto za vzornou údržbu a přípravu letiště na tuto rozsáhlou akci !
A už teď se těšíme na shledání s Vámi na 21.Setkání na Dvořisku v září 2026 !



Registrace pilotů na Setkání modelářů na Dvořisku
Datum:	Pilot:	Klub:	Model:	Rozpětí:	Hmotnost:	Pohon:	Zajímavost:	Frekvence:	Kanál:
01.07.2025	Jiří Vaněk	RC Team Vysoké Mýto	Aero L-39 Albatros	1.220 mm	cca 3.500 g	Mega ACn 22/6S EDF	start katapultem	40 MHz	81
30.06.2025	Petr Kyzr		Edge	2,7m	12,5kg	DA 120		2,4 GHz	
02.07.2025	Plaček Jiří	RC Team Vysoké Mýto	Stampe SV4	1800mm	5400g	BH Power 5065/410kv		2,4 GHz	
11.08.2025	Jaroslav Paleček	Svitavy,cze-29-28	Smithminiplaj	2 metry 20	18kg	Zdz160	Stavba Oldřich Češka, zabudované kouření, háček na vlek potah plátno klasická konstrukce překližka balza.	2,4 GHz	
11.08.2025	Petr Haltmar	LMK Zábřeh	Z 37 Čmelák	3300	24 kg	Hvězdicový pětiválec NGH 150	Vlastní stavba	2,4 GHz	
15.08.2025	Martin Hynek	rcteam Vysoké Mýto	Fokker Dr.I	1650mm	6kg	DLE 30	Polomaketa repliky skutečné stíhačky IWW	2,4 GHz	
31.08.2025	tonda Dodek	lupenice	At-6 Texan	3,3m	20,5Kg	moki 215cm 5ti válec čtyřtakt		35 MHz	80
31.08.2025	tonda Dodek	lupenice	zlín 326	2,6m	8,5Kg	Roto 35cm čtyřtakt	celobalsová stavebnice Dpoubrava	2,4 GHz	
01.09.2025	Petr Dvořák	Rc Team Vysoké Mýto	Turbinátor	1800mm	12kg	Turbína Swiwin 80B		2,4 GHz	
04.09.2025	Karel Zadrobílek	Hradec Králové	Viper Jet	2500 mm	20 kg	Turbína Hybl 180		2,4 GHz	
04.09.2025	Petr Hetfleisch	Falemo Č.K.	LF-107 Luňák	3 700mm	7kg	elektro		2,4 GHz	
04.09.2025	Petr Hetfleisch	Falemo Č.K.	Piper PA-18	3 000mm	13	ZDZ 80		2,4 GHz	
04.09.2025	Ondřej Celba	FALEMO Č.K.	Extra 300 EXP	2160mm	8kg	EME60		2,4 GHz	
05.09.2025	Miroslav Svoboda	RC Flying Club Frýdlant	Super Galeb G4	1800	17 kg	Xicoy 132	přestal kouřit	2,4 GHz	
05.09.2025	Ladislav Fazekaš	Chlumec	SU-22	1400-2000	12kg	Jets-munt 140		2,4 GHz	
06.09.2025	Tomáš Buzín	FCFC Frýdlant	Zlín 242L	3.600 mm	24,8 kg	3W 170	Maketa stroje akrobatické skupiny Adriana Aviation Poznaň, současně také výkonná vlečná	2,4 GHz	
06.09.2025	Michael Novotný	RCFC Frýdlant	SuperSabre F100D	1800	16kg	Swiwin 140B		2,4 GHz	
06.09.2025	Josef Janďura	RCFC Frýdlant	Turbinátor	1800mm	5200g	Turbína Xicoy 45		2,4 GHz	
06.09.2025	Arnošt Beran	RCFC Frýdlant	L-60 Brigadýr	2700 mm	13,5 kg	ZDZ 60	vlečná	2,4 GHz	
06.09.2025	Jiří Svoboda	Modelpark pod Hradem	LTR-14 Meteor	2.200 mm	11,5lg	DLE 60		2,4 GHz	
06.09.2025	Zdeněk Matyáš	LMK Zabřeh	Piper J3 Cub	2.8 m	6,5 kg	ASP 120 čtyřtakt		2,4 GHz	
06.09.2025	Petr Kudláček	RC Fying club Frýdlant	P47 Razorback	2,6m	15 kg	UMS 150		2,4 GHz	
07.09.2025	Lukáš janík	Lmk olomouc	Mxs heavy metal 94”	2,4m	10kg	GP 76		2,4 GHz	
07.09.2025	Radek Janík	LMK Olomouc	Cessna Skyhawk	3100 mm	12 kg	ZDZ 40	osvětlení modelu,klasická stavba	2,4 GHz	
07.09.2025	Radek Janík	LMK Olomouc	L-13 Blaník	3400 mm	3,5 kg	elektro 4s LiPo	klasická stavba	2,4 GHz	
08.09.2025	Tomáš Giesel	Juniorklub Hradec Králové	Extra 300	3,2m		Da 170		2,4 GHz	
08.09.2025	Miroslav Knesl	LMK Olomouc	Dakr	2200	6,5kg	4takt Os Max 40gf	Vzato z plánu Fokker D1a Albatros..originál Albatros zbarvení..	2,4 GHz	2,4
08.09.2025	Jan Tejkl	Lupenice	LF-107 Luňák	4 m	9 kg	vlečná	polomaketa československého akrobatického větroně	2,4 GHz	
09.09.2025	KAREL KONVALINKA	RC Mania	VT-16 Orlík	5m	7kg	Větroň		2,4 GHz	
10.09.2025	Josef Hanyk	Javornice	x cub		kg	MVVS		2,4 GHz	
10.09.2025	Josef Hanyk	Javornice	x cub	2900	13kg	MVVS 58		2,4 GHz	
12.09.2025	Bezdíček Vladimír	Lmk pelikán Pardubice	Hawker Tempest Mk.II	2550 mm	14,5 kg	Roto70ccm boxer		2,4 GHz	

































































































































































Tento příspěvek naleznete i na našem Facebooku.



Zpracováno 13.9.2025