Vysoke Myto, CZ:
Teplota: 8.1 stC
Vlhkost: 51.2 %

Závod mini-z o třebechovický pohár, 28.11.2009


DDM Třebechovice pod Orebem uspořádal v sobotu 28.11.2009 závod RC auta mini-z o třebechovický pohár pro děti do 15ti let.


Sešlo se 14 soutěžících.


Hlavní organizátoři : G.Koós a P.Blažek.


Hlavní organizátoři : G.Koós a P.Blažek.


Závodní stroje.


Závodníci v plném soustředění...


Závodní stroje.


Pohled do technického zázemí.


Závodní stroje.


Kluci analyzují výsledky rozjížděk.


Kluci analyzují výsledky rozjížděk.


Velké napětí při vyhlašování výsledků rozjížděk - kdo postoupí do semifinále ?


Závodní stroje.


Velké napětí při vyhlašování výsledků rozjížděk - kdo postoupí do semifinále ?


Závodní stroje.


Velké napětí při vyhlašování výsledků rozjížděk - kdo postoupí do semifinále ?


Závodní stroje.


Velké napětí při vyhlašování výsledků rozjížděk - kdo postoupí do semifinále ?

ROZJÍŽĎKY	1. rozjíždka					2. rozjíždka				
Jméno		Kola	Čas		Nejlepší čas	Pořadí	Kola	Čas		Nejlepší čas	Pořadí	Postupují
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matuška Marek	9			10,747		4	10	0,001280382	9,342		4	
Mlynář Vojta	12	0,00132044	7,472		2	12	0,00123265	7,753		1	Mlynář Vojta	
Chvapil Láďa	12	0,001270208	8,611		1	12	0,001286319	8,036		2	Chvapil Láďa	
Pánek Tomáš	12	0,00136162	8,604		3	12	0,001324792	8,521		3	
									
Hampl Franta	8			9,694		4	11	0,001313391	9,204		4	
Krátký Adam	11	0,001264248	8,115		3	12	0,001269329	7,772		3	
Mlynář Marek	11	0,001236042	7,68		2	12	0,00126588	7,749		2	Mlynář Marek
Vaněk Jakub	12	0,001192257	8,01		1	12	0,001207975	7,673		1	Vaněk Jakub
									
Blažek Ondra	12	0,001210926	7,36		1	12	0,001112743	7,078		1	Blažek Ondra
Kraus Zdeněk	5			19,433		3	5			17,059		3	
Šeda Martin	11	0,001237951	7,924		2	11	0,001196493	8,061		2	Šeda Martin	
									
Koós Daniel	12	0,001157292	7,346		1	12	0,001172766	7,223		1	Koós Daniel
Absolon Adam	3	0,000902778	17,816		3	4	0,001387558	24,719		3	
Vaněk Martin	9			9,586		2	10	0,001232558	9,355		2	Vaněk Martin


Semifinále A1 + B1:


Semifinále A2 + B2:


SEMIFINÁLE	1. rozjíždka					2. rozjíždka				
Jméno		Kola	Čas		Nejlepší čas	Pořadí	Kola2	Čas3		Nejlepší čas4	Pořadí5	Postupují
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blažek Ondra	20	0,001977535	7,626		1	19	0,001929433	7,222		2	Blažek Ondra
Mlynář Vojta	20	0,002006412	7,559		2	17	0,001878056	7,702		3	
Vaněk Martin 	16	0,002024583	8,579		4	15	0,001982106	8,776		4	
Chvapil Láďa	20	0,002024028	7,854		3	20	0,001867488	7,579		1	Chvapil Láďa

SEMIFINÁLE	1. rozjíždka				2. rozjíždka				
Jméno		Kola	Čas		Nejlepší čas	Pořadí	Kola2	Čas3		Nejlepší čas4	Pořadí5	Postupují
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šeda Martin	19	0,002007535	7,436		3	17	0,002010359	8,498		3	
Koós Daniel	19	0,001927558	6,804		2	20	0,001906065	7,049		1	Koós Daniel
Vaněk Jakub	20	0,001908449	7,511		1	20	0,001933218	7,39		2	Vaněk Jakub
Mlynář Marek	17	0,002020394	7,966		4	15	0,001920359	7,811		4	



Z finálové jízdy - tady už jde o vše !

Velké Finále na 50 kol:


FINÁLE
Jméno		Kola	Čas		Nejlepší čas	Pořadí
--------------------------------------------------------------
Koós Daniel	50	0,004544745	6,553		1
Chvapil Láďa	47	0,004625799	7,569		2
Vaněk Jakub	46	0,004553414	7,536		3
Blažek Ondra	44	0,004670475	7,037		4



Záznam finálové jízdy na zařízení Lap-z.


Na stupních vítězů vládla výborná nálada.


Dekorování nejlepších.


Šampión - Daniel Koós - vítěz závodu a nový rekordman v čase na jedno kolo : 6,553 s !!!


Záznam finálového závodu.


Šťastné sedmičky - nový rekordman Daniel (6,553 s) překonal doposud platný nejlepší čas třebechovické dráhy Ondry Blažka (6,672 s). A můžeme slavit !

Výsledková listina:
---------------------------------------------------
1.Koós Daniel	Ferrari 360 	TRCA 
2.Chvapil Láďa	Ford GT		TRCA 
3.Vaněk Jakub	Ferrari FXX	RC Team Vysoké Mýto
4.Blažek Ondra	Aston Martin 	TRCA 

5-8.
Mlynář Vojta	Porsche 962	RC Team Vysoké Mýto
Mlynář Marek	Porsche 962	RC Team Vysoké Mýto
Šeda Martin 	McLaren F1	RC Team Vysoké Mýto
Vaněk Martin 	Honda NSX	RC Team Vysoké Mýto

9-14.
Pánek Tomáš 	Ford GT		RC Team Vysoké Mýto
Absolon Adam 	McLaren F1 GTR	TRCA 
Hampl Franta 	Ferrari FXX	TRCA 
Matuška Marek 	Ferrari FXX	TRCA 
Krátký Adam 	Nissan GTR	TRCA 
Kraus Zdeněk 	McLaren F1	TRCA 


Závěrem:
Pořadatelům z DDM Třebechovice pod Orebem a hlavním iniciátorům akce, Pavlu Blažkovi a Gabrielu Koósovi, patří pochvala.
Kluci prožili den plný napětí, soutěžení, péče o závodní stroje a alchymie s nabíjením akumulátorů.
Ani tatínkové nepřišli zkrátka, byli pasováni do role mechaniků.
Atmosféra byla podpořena hodnotnými dary, které pořadatelé zajistili, nový mini-z jako cena pro vítěze byl pro všechny velkou motivací.
Žádný ze soutěžících však neodešel s prázdnou, na všechny se dostala nějaká pozornost pro povzbuzení a pro radost.
Zbývá si jen přát, aby takovýchto zajímavých akcí s velmi dobrou pořadatelskou organizací bylo více.

Předchozí článek RC Teamu o Mini-z


Zpracováno 30.11.2009